|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 (음)10.21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 (음)11.1 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)11.11 |
24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
구 분 | 전시회 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 시 | 2023.04.18(화) ~ 21(금), 4일간 10:00 - 17:00 | 장 소 | |||||||||||||||||
기 간 | |||||||||||||||||||
행사명 | 2023 코리아랩 | ||||||||||||||||||
2023 코리아랩 전시장비 ※ 장비명 또는 이미지를 클릭하시면 장비에 대해 더 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다.
|